(资料图)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.11元,其中股价超100元的有89只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有288只,下跌的有209只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.11元,其中,收盘价超过100元的有89只,股价在50元至100元之间的有124只,股价在30元至50元的有109只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收908.30元,下跌0.43%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为488.00元、440.00元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.09%,具体来看,今日上涨的有33只,涨幅居前的有绿的谐波、国盾量子、三旺通信等。下跌的有56只,跌幅居前的有普冉股份、奕瑞科技、思瑞浦等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,三旺通信最新收盘价106.60元,今日上涨13.76%,全天换手率4.40%,成交额7461.56万元,全天主力资金净流出886.17万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价261.25%,溢价幅度居前的有固德威、东威科技、奥特维等,溢价幅度分别为1343.71%、1260.19%、1170.26%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有23只、18只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出1.17亿元,净流入资金居前的有国盾量子、海优新材、绿的谐波等,净流入资金分别为5342.52万元、3914.95万元、2669.46万元;净流出资金居前的有中微公司、派能科技、固德威等,净流出资金分别为7742.53万元、5213.80万元、3745.55万元。
融资融券方面,百元股最新(2月6日)融资余额合计158.69亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为11.76亿元、11.30亿元、8.79亿元。最新融券余额合计为59.42亿元,融券余额居前的有派能科技、芯源微、联影医疗等,最新融券余额分别为5.92亿元、4.13亿元、4.10亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 908.30 | -0.43 | 0.83 | 电力设备 |
| 688348 | 昱能科技 | 488.00 | 0.25 | 3.90 | 电力设备 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 440.00 | -5.38 | 1.01 | 医药生物 |
| 688390 | 固德威 | 387.91 | -0.93 | 1.51 | 电力设备 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 355.29 | -2.87 | 0.78 | 医药生物 |
| 688169 | 石头科技 | 339.98 | 7.38 | 1.86 | 家用电器 |
| 688052 | 纳芯微 | 334.30 | -1.32 | 1.82 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 303.00 | -3.75 | 1.64 | 计算机 |
| 688200 | 华峰测控 | 296.00 | -1.76 | 0.53 | 电子 |
| 688063 | 派能科技 | 289.00 | 0.63 | 2.56 | 电力设备 |
| 688281 | 华秦科技 | 281.08 | 0.12 | 0.53 | 国防军工 |
| 688536 | 思瑞浦 | 274.84 | -4.90 | 1.71 | 电子 |
| 688261 | 东微半导 | 262.59 | -0.86 | 2.04 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 243.40 | -0.90 | 4.26 | 电子 |
| 688598 | 金博股份 | 239.82 | 0.53 | 0.72 | 电力设备 |
| 688072 | 拓荆科技 | 237.00 | -2.63 | 4.20 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 233.45 | 1.96 | 0.30 | 计算机 |
| 688050 | 爱博医疗 | 230.82 | -1.22 | 0.84 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 220.00 | -3.30 | 2.44 | 计算机 |
| 688016 | 心脉医疗 | 213.00 | -1.52 | 1.51 | 医药生物 |
| 688202 | 美迪西 | 206.78 | 0.42 | 1.33 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 204.20 | 0.09 | 4.09 | 电力设备 |
| 688696 | 极米科技 | 204.16 | 0.08 | 1.40 | 家用电器 |
| 688152 | 麒麟信安 | 200.99 | -1.84 | 4.92 | 计算机 |
| 688516 | 奥特维 | 200.29 | -2.57 | 1.34 | 电力设备 |
| 688019 | 安集科技 | 197.20 | -1.74 | 1.07 | 电子 |
| 688776 | 国光电气 | 195.50 | -1.16 | 1.22 | 国防军工 |
| 688037 | 芯源微 | 194.72 | -0.91 | 2.22 | 电子 |
| 688275 | 万润新能 | 191.61 | 0.24 | 1.45 | 电力设备 |
| 688789 | 宏华数科 | 183.52 | -1.60 | 0.71 | 机械设备 |
| 688271 | 联影医疗 | 181.55 | -4.55 | 2.49 | 医药生物 |
| 688356 | 键凯科技 | 177.50 | -1.33 | 1.78 | 医药生物 |
| 688023 | 安恒信息 | 176.65 | -2.62 | 2.41 | 计算机 |
| 688639 | 华恒生物 | 173.99 | -3.18 | 0.63 | 基础化工 |
| 688499 | 利元亨 | 173.15 | 0.46 | 2.17 | 电力设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 170.77 | 3.38 | 1.12 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 170.68 | -7.39 | 2.85 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 168.34 | 9.45 | 5.84 | 机械设备 |
| 688326 | 经纬恒润 | 165.82 | -1.49 | 1.53 | 计算机 |
| 688787 | 海天瑞声 | 158.00 | 13.21 | 19.25 | 计算机 |
| 688027 | 国盾量子 | 156.16 | 14.28 | 9.11 | 通信 |
| 688333 | 铂力特 | 155.15 | -3.93 | 1.03 | 机械设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 153.24 | 20.00 | 9.44 | 机械设备 |
| 688235 | 百济神州 | 152.31 | 0.34 | 1.30 | 医药生物 |
| 688133 | 泰坦科技 | 148.61 | -2.59 | 0.73 | 基础化工 |
| 688318 | 财富趋势 | 144.82 | -2.20 | 9.83 | 计算机 |
| 688503 | 聚和材料 | 142.90 | -0.97 | 1.89 | 电力设备 |
| 688185 | 康希诺 | 141.05 | 0.79 | 3.43 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 140.50 | -0.92 | 0.89 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 137.33 | 0.18 | 0.67 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 136.09 | -2.09 | 3.77 | 电力设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 136.00 | -1.40 | 4.34 | 电子 |
| 688768 | 容知日新 | 133.08 | -0.45 | 0.42 | 机械设备 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 129.86 | -0.11 | 0.18 | 医药生物 |
| 688073 | 毕得医药 | 127.33 | -1.13 | 2.01 | 医药生物 |
| 688131 | 皓元医药 | 126.80 | -1.17 | 0.79 | 医药生物 |
| 688700 | 东威科技 | 126.72 | -2.84 | 1.91 | 机械设备 |
| 688363 | 华熙生物 | 124.92 | 0.67 | 1.08 | 美容护理 |
| 688489 | 三未信安 | 123.00 | -4.87 | 6.10 | 计算机 |
| 688048 | 长光华芯 | 120.08 | 1.42 | 7.07 | 电子 |
| 688636 | 智明达 | 119.07 | -2.40 | 2.26 | 国防军工 |
| 688293 | 奥浦迈 | 119.00 | -2.22 | 1.21 | 医药生物 |
| 688391 | 钜泉科技 | 118.90 | -1.20 | 2.94 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 118.47 | 4.37 | 3.56 | 电子 |
| 688439 | 振华风光 | 117.91 | -0.05 | 1.10 | 国防军工 |
| 688798 | 艾为电子 | 117.80 | 0.08 | 1.08 | 电子 |
| 688677 | 海泰新光 | 115.24 | -1.34 | 1.87 | 医药生物 |
| 688047 | 龙芯中科 | 115.16 | 5.11 | 10.57 | 电子 |
| 688114 | 华大智造 | 113.35 | -0.54 | 2.37 | 医药生物 |
| 688800 | 瑞可达 | 113.20 | -0.62 | 1.10 | 电子 |
| 688372 | 伟测科技 | 112.21 | -1.88 | 8.82 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 110.55 | -1.79 | 3.54 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 109.56 | 0.87 | 1.08 | 医药生物 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 109.45 | -0.76 | 0.93 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 109.03 | -4.22 | 3.15 | 机械设备 |
| 688357 | 建龙微纳 | 107.45 | -1.23 | 0.69 | 基础化工 |
| 688621 | 阳光诺和 | 106.94 | -2.50 | 0.66 | 医药生物 |
| 688618 | 三旺通信 | 106.60 | 13.76 | 4.40 | 通信 |
| 688270 | 臻镭科技 | 106.41 | 0.48 | 1.90 | 电子 |
| 688337 | 普源精电 | 105.70 | -3.70 | 2.18 | 机械设备 |
| 688305 | 科德数控 | 105.17 | 1.96 | 3.12 | 机械设备 |
| 688665 | 四方光电 | 105.07 | 0.88 | 1.52 | 机械设备 |
| 688408 | 中信博 | 104.98 | 1.33 | 3.16 | 电力设备 |
| 688012 | 中微公司 | 104.65 | -2.50 | 1.07 | 电子 |
| 688667 | 菱电电控 | 103.80 | 5.05 | 3.87 | 汽车 |
| 688435 | 英方软件 | 103.51 | -4.16 | 11.74 | 计算机 |
| 688375 | 国博电子 | 102.79 | 1.37 | 1.84 | 国防军工 |
| 688366 | 昊海生科 | 100.50 | -1.66 | 0.95 | 医药生物 |
| 688157 | 松井股份 | 100.40 | 0.68 | 0.99 | 基础化工 |
关键词: 禾迈股份
