南凌科技3月20日发布消息,3月15日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 喻荔,接待地点北京市北京嘉里大酒店。
调研主要内容
公司董事会秘书喻荔女士简要对公司主要业务发展情况进行了介绍。 公司董秘与投资者交流内容具体如下: 1、公司的凌网业务对客户的收费情况是怎么样的? 答:凌网服务主要是依托公司自主建设的MPLS骨干网为客户提供IP-VPN虚拟专用网、企业级互联网及配套服务的网络通信服务,该类型服务通常与客户签订固…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 天风证券 | 证券公司 |
| 2 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
| 5 | 长安信托 | 信托公司 |
| 6 | 方正富邦基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 博普资产 | 其它 |
| 8 | 益恒投资 | 投资公司 |
| 9 | 朋元资产 | 资产管理公司 |
| 10 | 基研投资本 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,南凌科技近一年共接待87家机构108次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-02-28 | 27 | 5.19 | -1.59 | 22.55 | 3.78 | -1.08 | 24.63 |
| 2023-01-12 | 13 | -0.28 | 4.29 | 9.63 | -1.68 | 0.85 | 5.56 |
| 2022-12-09 | 1 | 0.55 | -2.31 | -3.69 | 1.67 | -1.21 | 0.56 |
| 2022-11-30 | 8 | 3.28 | 2.60 | -5.67 | 2.20 | -0.14 | -8.31 |
| 2022-08-10 | 16 | -0.95 | -4.22 | -7.82 | -2.99 | -6.83 | -7.16 |
| 2022-06-30 | 14 | -0.66 | -6.21 | -6.87 | -0.25 | -5.28 | -3.24 |
| 2022-04-28 | 1 | 4.64 | 12.25 | 11.06 | 2.21 | 12.28 | 8.90 |
| 2022-04-26 | 28 | 4.06 | 10.04 | 12.43 | 1.12 | 6.75 | 7.03 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月20日,中科星图、华统股份、北方稀土、优刻得、兔宝宝、泰永长征等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688568 | 中科星图 | 56 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-03-07 |
| 002840 | 华统股份 | 16 | 其他 | 2023-03-16 |
| 600111 | 北方稀土 | 14 | 机构投资者调研 | 2023-03-16 |
| 688158 | 优刻得 | 10 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-13 |
| 002043 | 兔宝宝 | 8 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-18 |
| 002927 | 泰永长征 | 4 | 特定对象调研,现场 | 2023-03-16 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
