(相关资料图)
3月29日,截至收盘,工银高质量成长混合A(009029)较前一交易日净值上涨0.65%,跑赢上证指数,单位净值为1.00,累计净值为0.9983。
工银高质量成长混合A基金成立于2020年6月18日,最新规模为12.82亿元,基金经理为李昱,其在管基金情况如下所示:
李昱,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 工银新焦点灵活配置混合A | 001715 | 2023-03-29 | 1.57 | 1.75 | 0.21 |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 001998 | 2023-03-29 | 1.56 | 1.70 | -0.39 |
| 工银中小盘混合 | 481010 | 2023-03-29 | 0.45 | -4.83 | -3.87 |
| 工银高质量成长混合C | 009030 | 2023-03-29 | 2.06 | -0.70 | 1.10 |
| 工银高质量成长混合A | 009029 | 2023-03-29 | 2.07 | -0.65 | 1.91 |
| 工银聚福混合C | 005944 | 2023-03-29 | 0.05 | -0.64 | -0.32 |
| 工银聚福混合A | 005943 | 2023-03-29 | 0.05 | -0.61 | 0.08 |
| 工银瑞信灵活配置混合A | 487016 | 2023-03-29 | -0.62 | -3.28 | 2.49 |
| 工银瑞信双利债券B | 485011 | 2023-03-29 | -0.12 | -0.53 | 3.53 |
| 工银瑞信双利债券A | 485111 | 2023-03-29 | -0.11 | -0.51 | 3.89 |
| 工银新生利混合 | 002000 | 2023-03-29 | -0.75 | -1.92 | -2.57 |
关键词:
